Compare los requisitos de visa, costos, tiempos de procesamiento y elegibilidad de e-visa para ciudadanos de diferentes países. Seleccione su país para una guía paso a paso.
| País | E-Visa | Tasa Consular | Procesamiento | Invitación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | No | $160 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇬🇧Reino Unido | No | £50 | 5–15 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇦Canadá | No | CAD $75 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇩🇪Alemania | Sí | €35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇮🇳India | Sí | ₹3,000 | 7–14 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇦🇺Australia | No | Check the current consular fee with the responsible Russian mission | Check the current timetable with the responsible Russian mission before filing | desde See current terms | Guía |
| 🇫🇷Francia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇪🇸España | Sí | €35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇮🇹Italia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇳🇱Países Bajos | Sí | €35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇨🇳China | Sí | ¥345 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇯🇵Japón | Sí | ¥4,000 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇰🇷Corea del Sur | No | ₩50,000 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇧🇷Brasil | No | R$230 | 7–14 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇹🇷Turquía | Sí | $60 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | No | AED 250 | 5–7 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇽México | Sí | $50 | 7–14 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇭Suiza | Sí | CHF 35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇦🇹Austria | Sí | €35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇧🇪Bélgica | Sí | €35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇵🇱Polonia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde current terms shown before payment | Guía |
| 🇮🇱Israel | No | $50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | No | Confirm the current fee with the responsible Russian mission | Confirm the current timetable with the responsible Russian mission before filing | desde See current terms | Guía |
| 🇿🇦Sudáfrica | No | ZAR 1,200 | 7–14 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇹🇭Tailandia | No | THB 2,500 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇸🇬Singapur | Sí | SGD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇸🇪Sweden | Sí | SEK 600 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇳🇴Norway | Sí | NOK 600 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇫🇮Finland | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇩🇰Denmark | Sí | DKK 500 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇮🇪Ireland | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇵🇹Portugal | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇬🇷Greece | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇿Czech Republic | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇭🇺Hungary | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇷🇴Romania | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇧🇬Bulgaria | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇭🇷Croatia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇸🇰Slovakia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇸🇮Slovenia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇱🇹Lithuania | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇱🇻Latvia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇪🇪Estonia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇱🇺Luxembourg | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇹Malta | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇾Cyprus | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇮🇸Iceland | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇱🇮Liechtenstein | Sí | CHF 60 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇮🇩Indonesia | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇾Malaysia | Sí | MYR 200 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇵🇭Philippines | Sí | PHP 2500 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇻🇳Vietnam | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇰🇭Cambodia | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇮🇷Iran | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇵🇰Pakistan | No | PKR 8000 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇧🇩Bangladesh | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇱🇰Sri Lanka | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇳🇵Nepal | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇰🇼Kuwait | Sí | KWD 15 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇧🇭Bahrain | Sí | BHD 15 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇮🇶Iraq | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇱🇧Lebanon | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇹🇼Taiwan | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇳🇬Nigeria | No | NGN 25000 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇪🇬Egypt | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇰🇪Kenya | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇬🇭Ghana | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇪🇹Ethiopia | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇹🇿Tanzania | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇦Morocco | No | MAD 500 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇹🇳Tunisia | No | TND 80 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇩🇿Algeria | No | DZD 5000 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇿🇼Zimbabwe | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇺🇬Uganda | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇸🇳Senegal | No | XOF 25000 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇲Cameroon | No | XAF 25000 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇩DR Congo | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇴Colombia | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇦🇷Argentina | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇱Chile | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇵🇪Peru | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇪🇨Ecuador | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇻🇪Venezuela | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇺Cuba | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇫🇯Fiji | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇨Monaco | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇸🇲San Marino | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇲Myanmar | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇧🇹Bhutan | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇰North Macedonia | Sí | €35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇿Mozambique | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇦🇴Angola | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇬Madagascar | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇨🇮Ivory Coast | No | XOF 25000 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇸🇦Saudi Arabia | Sí | SAR 200 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇯🇴Jordan | Sí | JOD 25 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇯🇲Jamaica | No | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇷🇸Serbia | No | EUR 35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇲🇪Montenegro | No | EUR 35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇦🇱Albania | No | EUR 35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | No | EUR 35 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇹🇲Turkmenistan | Sí | USD 50 | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇰🇿Kazakhstan | No | Free | 5–10 business days | desde See current terms | Guía |
| 🇧🇾Belarus | No | Free | N/A | desde N/A | Guía |
| 🇦🇲Armenia | No | Free | N/A | desde N/A | Guía |
| 🇧🇧Barbados | Sí | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | desde See current terms | Guía |
| 🇸🇿Eswatini | Sí | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | desde See current terms | Guía |
| 🇰🇵North Korea | Sí | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | desde See current terms | Guía |
| 🇴🇲Oman | Sí | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | desde See current terms | Guía |
| 🇵🇬Papua New Guinea | Sí | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | desde See current terms | Guía |
| 🇱🇨Saint Lucia | Sí | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | desde See current terms | Guía |
| 🇹🇴Tonga | Sí | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | desde See current terms | Guía |
| 🇻🇦Vatican City | Sí | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | desde See current terms | Guía |
La mayoría de los ciudadanos extranjeros necesitan una visa para entrar en Rusia. El tipo de visa depende del propósito de su visita (turismo, negocios, estudio, trabajo) y su nacionalidad. Los ciudadanos de algunos países pueden entrar en Rusia sin visa para estancias cortas, mientras que los ciudadanos de 64 países son elegibles para la e-visa simplificada.
Para una visa rusa ordinaria, el solicitante normalmente necesita asistencia de visa adecuada a la categoría. Confirme la lista exacta con la misión rusa responsable. La visa electrónica unificada no requiere invitación.
Datos clave: La asistencia para visa turística comienza en 18 USD; el plazo y los métodos de pago se muestran al finalizar el pedido. Las invitaciones de negocios están limitadas a ciudadanos elegibles de países Schengen, Estados Unidos y Japón. Consulte validez, estancia, tarifa y nacionalidades de la e-visa en el portal oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Solicitar su Invitación de VisaGuía paso a paso para ciudadanos estadounidenses que solicitan una visa rusa en 2026. Conozca los tipos de visa, documentos requeridos, tiempos de procesamiento y costos.
Leer más Tipos de VisaCompare la e-visa rusa y la visa turística tradicional. Elegibilidad, costos, duración y cuál opción es mejor para su viaje a Rusia.
Leer más Guías¿Qué es una invitación de visa rusa? ¿Quién la emite? ¿Cuánto cuesta? Esta guía completa responde todas sus preguntas sobre las cartas de soporte de visa.
Leer más ConsejosEvite errores comunes y acelere su solicitud de visa rusa con estos consejos de expertos.
Leer más Consejos¿Cuándo es la mejor época para visitar Rusia? Explore los puntos destacados estacionales y cómo planificar su visa.
Leer más GuíasGuía detallada de los requisitos de foto para visa rusa. Tamaño, color de fondo, formato y errores comunes.
Leer más¿Tienes preguntas sobre invitaciones de visa o el proceso de visa? Nuestro equipo está listo para ayudarte.
Dubái, EAU
TARGUS K1 DMCC, Tower Armada 2, JLTSan Petersburgo, Rusia
Leninsky pr., 153, Lit. A, oficina 706Hora local en cada oficina
Lun–Vie: 10:00 AM – 7:00 PM