Comparez les exigences de visa, les coûts, les délais de traitement et l'éligibilité à l'e-visa pour les citoyens de différents pays. Sélectionnez votre pays pour un guide étape par étape.
| Pays | E-Visa | Frais Consulaires | Traitement | Invitation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸États-Unis | Non | $160 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇬🇧Royaume-Uni | Non | £50 | 5–15 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇦Canada | Non | CAD $75 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇩🇪Allemagne | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇮🇳Inde | Oui | ₹3,000 | 7–14 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇦🇺Australie | Non | Check the current consular fee with the responsible Russian mission | Check the current timetable with the responsible Russian mission before filing | à partir de See current terms | Guide |
| 🇫🇷France | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇪🇸Espagne | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇮🇹Italie | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇳🇱Pays-Bas | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇨🇳Chine | Oui | ¥345 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇯🇵Japon | Oui | ¥4,000 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇰🇷Corée du Sud | Non | ₩50,000 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇧🇷Brésil | Non | R$230 | 7–14 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇹🇷Turquie | Oui | $60 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇦🇪Émirats arabes unis | Non | AED 250 | 5–7 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇽Mexique | Oui | $50 | 7–14 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇭Suisse | Oui | CHF 35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇦🇹Autriche | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇧🇪Belgique | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇵🇱Pologne | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de current terms shown before payment | Guide |
| 🇮🇱Israël | Non | $50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇳🇿Nouvelle-Zélande | Non | Confirm the current fee with the responsible Russian mission | Confirm the current timetable with the responsible Russian mission before filing | à partir de See current terms | Guide |
| 🇿🇦Afrique du Sud | Non | ZAR 1,200 | 7–14 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇹🇭Thaïlande | Non | THB 2,500 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇸🇬Singapour | Oui | SGD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇸🇪Sweden | Oui | SEK 600 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇳🇴Norway | Oui | NOK 600 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇫🇮Finland | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇩🇰Denmark | Oui | DKK 500 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇮🇪Ireland | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇵🇹Portugal | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇬🇷Greece | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇿Czech Republic | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇭🇺Hungary | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇷🇴Romania | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇧🇬Bulgaria | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇭🇷Croatia | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇸🇰Slovakia | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇸🇮Slovenia | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇱🇹Lithuania | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇱🇻Latvia | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇪🇪Estonia | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇱🇺Luxembourg | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇹Malta | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇾Cyprus | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇮🇸Iceland | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇱🇮Liechtenstein | Oui | CHF 60 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇮🇩Indonesia | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇾Malaysia | Oui | MYR 200 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇵🇭Philippines | Oui | PHP 2500 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇻🇳Vietnam | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇰🇭Cambodia | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇮🇷Iran | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇵🇰Pakistan | Non | PKR 8000 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇧🇩Bangladesh | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇱🇰Sri Lanka | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇳🇵Nepal | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇰🇼Kuwait | Oui | KWD 15 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇧🇭Bahrain | Oui | BHD 15 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇮🇶Iraq | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇱🇧Lebanon | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇹🇼Taiwan | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇳🇬Nigeria | Non | NGN 25000 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇪🇬Egypt | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇰🇪Kenya | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇬🇭Ghana | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇪🇹Ethiopia | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇹🇿Tanzania | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇦Morocco | Non | MAD 500 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇹🇳Tunisia | Non | TND 80 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇩🇿Algeria | Non | DZD 5000 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇿🇼Zimbabwe | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇺🇬Uganda | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇸🇳Senegal | Non | XOF 25000 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇲Cameroon | Non | XAF 25000 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇩DR Congo | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇴Colombia | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇦🇷Argentina | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇱Chile | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇵🇪Peru | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇪🇨Ecuador | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇻🇪Venezuela | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇺Cuba | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇫🇯Fiji | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇨Monaco | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇸🇲San Marino | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇲Myanmar | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇧🇹Bhutan | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇰North Macedonia | Oui | €35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇿Mozambique | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇦🇴Angola | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇬Madagascar | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇨🇮Ivory Coast | Non | XOF 25000 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇸🇦Saudi Arabia | Oui | SAR 200 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇯🇴Jordan | Oui | JOD 25 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇯🇲Jamaica | Non | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇷🇸Serbia | Non | EUR 35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇲🇪Montenegro | Non | EUR 35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇦🇱Albania | Non | EUR 35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Non | EUR 35 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇹🇲Turkmenistan | Oui | USD 50 | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇰🇿Kazakhstan | Non | Free | 5–10 business days | à partir de See current terms | Guide |
| 🇧🇾Belarus | Non | Free | N/A | à partir de N/A | Guide |
| 🇦🇲Armenia | Non | Free | N/A | à partir de N/A | Guide |
| 🇧🇧Barbados | Oui | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | à partir de See current terms | Guide |
| 🇸🇿Eswatini | Oui | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | à partir de See current terms | Guide |
| 🇰🇵North Korea | Oui | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | à partir de See current terms | Guide |
| 🇴🇲Oman | Oui | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | à partir de See current terms | Guide |
| 🇵🇬Papua New Guinea | Oui | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | à partir de See current terms | Guide |
| 🇱🇨Saint Lucia | Oui | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | à partir de See current terms | Guide |
| 🇹🇴Tonga | Oui | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | à partir de See current terms | Guide |
| 🇻🇦Vatican City | Oui | Check the current amount with the official application portal or handling office | Up to 4 calendar days for an e-visa; confirm regular-visa timing with the handling office | à partir de See current terms | Guide |
La plupart des citoyens étrangers ont besoin d'un visa pour entrer en Russie. Le type de visa dépend de l'objet de votre visite (tourisme, affaires, études, travail) et de votre nationalité. Les citoyens de certains pays peuvent entrer en Russie sans visa pour de courts séjours, tandis que les ressortissants de 64 pays sont éligibles à l'e-visa simplifié.
Pour un visa russe ordinaire, le demandeur doit généralement fournir une assistance visa adaptée à la catégorie demandée. Vérifiez la liste exacte auprès de la mission russe compétente. Le visa électronique unifié ne nécessite pas d’invitation.
Points clés : L’assistance pour visa touristique commence à 18 USD ; le délai et les moyens de paiement sont affichés lors de la commande. Les invitations d’affaires sont limitées aux citoyens éligibles des pays Schengen, des États-Unis et du Japon. Vérifiez validité, séjour, frais et nationalités du e-visa sur le portail officiel du ministère russe des Affaires étrangères.
Commander votre Invitation de VisaGuide étape par étape pour les citoyens américains demandant un visa russe en 2026. Découvrez les types de visa, les documents requis, les délais de traitement et les coûts.
Lire la suite Types de VisaComparez l'e-visa russe et le visa touristique traditionnel. Éligibilité, coûts, durée et quelle option est la meilleure pour votre voyage.
Lire la suite GuidesQu'est-ce qu'une invitation de visa russe ? Qui l'émet ? Combien coûte-t-elle ? Ce guide complet répond à toutes vos questions.
Lire la suite ConseilsÉvitez les erreurs courantes et accélérez votre demande de visa russe avec ces conseils d'experts.
Lire la suite ConseilsQuand est la meilleure période pour visiter la Russie ? Découvrez les points forts saisonniers et planifiez votre visa.
Lire la suite GuidesGuide détaillé des exigences photo pour le visa russe. Taille, couleur de fond, format et erreurs courantes.
Lire la suiteDes questions sur les invitations de visa ou le processus de visa ? Notre équipe est prête à vous aider.
Dubaï, EAU
TARGUS K1 DMCC, Tower Armada 2, JLTSaint-Pétersbourg, Russie
Leninsky pr., 153, Lit. A, bureau 706Heure locale dans chaque bureau
Lun–Ven : 10h00 – 19h00