Confronta i requisiti di visto, costi, tempi di elaborazione e idoneitร e-visa per cittadini di diversi paesi. Seleziona il tuo paese per una guida passo dopo passo.
| Paese | E-Visa | Tassa Consolare | Elaborazione | Invito | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | No | $160 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | No | ยฃ50 | 5โ15 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐ฆCanada | No | CAD $75 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฉ๐ชGermany | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐ฎ๐ณIndia | Sรฌ | โน3,000 | 7โ14 business days | da $70 | Guida |
| ๐ฆ๐บAustralia | Sรฌ | AUD $110 | 10โ15 business days | da $18 | Guida |
| ๐ซ๐ทFrance | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐ช๐ธSpain | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐ฎ๐นItaly | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐จ๐ณChina | Sรฌ | ยฅ345 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฏ๐ตJapan | Sรฌ | ยฅ4,000 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | Sรฌ | โฉ50,000 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ง๐ทBrazil | Sรฌ | R$230 | 7โ14 business days | da $18 | Guida |
| ๐น๐ทTurkey | Sรฌ | $60 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | Sรฌ | AED 250 | 5โ7 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐ฝMexico | Sรฌ | $50 | 7โ14 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐ญSwitzerland | Sรฌ | CHF 35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐ฆ๐นAustria | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐ง๐ชBelgium | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐ต๐ฑPoland | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da โฌ17 | Guida |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | Sรฌ | $50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | Sรฌ | NZD $120 | 10โ20 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Sรฌ | ZAR 1,200 | 7โ14 business days | da $18 | Guida |
| ๐น๐ญThailand | Sรฌ | THB 2,500 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ธ๐ฌSingapore | Sรฌ | SGD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ธ๐ชSweden | Sรฌ | SEK 600 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ณ๐ดNorway | Sรฌ | NOK 600 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ซ๐ฎFinland | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | Sรฌ | DKK 500 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฎ๐ชIreland | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ต๐นPortugal | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฌ๐ทGreece | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐ฟCzech Republic | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ญ๐บHungary | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ท๐ดRomania | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ง๐ฌBulgaria | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ญ๐ทCroatia | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฑ๐นLithuania | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฑ๐ปLatvia | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ช๐ชEstonia | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐นMalta | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐พCyprus | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฎ๐ธIceland | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | Sรฌ | CHF 60 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐พMalaysia | Sรฌ | MYR 200 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ต๐ญPhilippines | Sรฌ | PHP 2500 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ป๐ณVietnam | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฐ๐ญCambodia | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฎ๐ทIran | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ต๐ฐPakistan | No | PKR 8000 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ง๐ฉBangladesh | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ณ๐ตNepal | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฐ๐ผKuwait | Sรฌ | KWD 15 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ง๐ญBahrain | Sรฌ | BHD 15 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฎ๐ถIraq | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฑ๐งLebanon | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐น๐ผTaiwan | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ณ๐ฌNigeria | No | NGN 25000 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ช๐ฌEgypt | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฐ๐ชKenya | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฌ๐ญGhana | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ช๐นEthiopia | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐น๐ฟTanzania | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | No | MAD 500 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐น๐ณTunisia | No | TND 80 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | No | DZD 5000 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐บ๐ฌUganda | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ธ๐ณSenegal | No | XOF 25000 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐ฒCameroon | No | XAF 25000 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐ฉDR Congo | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐ดColombia | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฆ๐ทArgentina | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐ฑChile | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ต๐ชPeru | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ช๐จEcuador | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ป๐ชVenezuela | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐บCuba | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ซ๐ฏFiji | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐จMonaco | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ง๐นBhutan | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | Sรฌ | โฌ35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฆ๐ดAngola | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐จ๐ฎIvory Coast | No | XOF 25000 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | Sรฌ | SAR 200 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฏ๐ดJordan | Sรฌ | JOD 25 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | Sรฌ | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ท๐ธSerbia | No | EUR 35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | No | EUR 35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | No | EUR 35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | No | EUR 35 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | No | USD 50 | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | No | Free | 5โ10 business days | da $18 | Guida |
| ๐ง๐พBelarus | No | Free | N/A | da N/A | Guida |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | No | Free | N/A | da N/A | Guida |
La maggior parte dei cittadini stranieri ha bisogno di un visto per entrare in Russia. Il tipo di visto dipende dallo scopo della visita (turismo, business, studio, lavoro) e dalla nazionalitร . I cittadini di alcuni paesi possono entrare in Russia senza visto per soggiorni brevi, mentre i cittadini di oltre 50 paesi sono idonei per l'e-visa semplificata.
Per un visto russo tradizionale (turistico o business), hai bisogno di un invito per il visto (chiamato anche lettera di supporto visto) โ un documento ufficiale di un operatore turistico russo autorizzato o azienda. Questo invito รจ richiesto da tutti i consolati russi nel mondo per elaborare la tua domanda di visto.
Dati chiave: Gli inviti per visto turistico partono da $18 e vengono consegnati via email in 5 minuti. Gli inviti per visto business partono da $149 e richiedono 9โ21 giorni lavorativi. L'e-visa รจ gratuita e viene elaborata in 4 giorni, ma limitata a soggiorni di 16 giorni.
Ordina il Tuo Invito per il VistoA step-by-step guide for US citizens applying for a Russian visa in 2026. Learn about visa types, required documents, processing times, and costs.
Leggi di piรน Tipi di VistoCompare the Russian e-visa and traditional tourist visa. Eligibility, costs, duration, and which option is best for your trip to Russia.
Leggi di piรน GuideWhat is a Russian visa invitation? Who issues it? How much does it cost? This comprehensive guide answers all your questions about visa support letters.
Leggi di piรน ConsigliAvoid common mistakes and speed up your Russian visa application with these expert tips. From document preparation to consulate submission.
Leggi di piรน ConsigliWhen is the best time to visit Russia? Explore seasonal highlights, weather patterns, and how to plan your visa application around peak travel times.
Leggi di piรน GuideDetailed guide to Russian visa photo requirements. Size, background color, format, and common mistakes that lead to rejection.
Leggi di piรนHai domande sugli inviti per il visto o sul processo di visto? Il nostro team รจ pronto ad aiutarti.
Dubai, EAU
TARGUS K1 DMCC, Tower Armada 2, JLTSan Pietroburgo, Russia
Leninsky pr., 153, Lit. A, ufficio 706Ora locale in ogni ufficio
LunโVen: 10:00 โ 19:00Ordini online elaborati 24/7 automaticamente